| # | Place · ZCTA | owner-occupied HH per estab | Reliability | Supply | MOE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Villages · 32162 | 30,127 | reliable | — | 1,164 |
| 2 | Sun City Center · 33573 | 13,585 | reliable | — | 630 |
| 3 | Hialeah · 33018 | 12,728 | reliable | — | 634 |
| 4 | Port Charlotte · 33952 | 11,817 | reliable | — | 864 |
| 5 | North Miami Beach · 33160 | 11,759 | reliable | — | 931 |
| 6 | Spring Hill · 34608 | 11,412 | reliable | — | 655 |
| 7 | Homestead · 33032 | 11,263 | reliable | — | 824 |
| 8 | Miami · 33179 | 11,043 | reliable | — | 818 |
| 9 | Orlando · 32822 | 10,466 | reliable | — | 902 |
| 10 | Fort Lauderdale · 33313 | 10,337 | reliable | — | 775 |
| ZERO SUPPLY | 340 cells off the metric's scale — complete list in the out-of-scale block | ||||
I wanted to know how many licensed veterinary establishments Florida has on its register, and where it shows none — so I counted the ones the Department of Business and Professional Regulation lists. That is the regulator’s own file, not a survey and not a sample.
340 of 1,013 ZIP codes have no licensed veterinary establishment on that list at all. Those split 229 where the record shows no licensee of any kind on file, 94 where the record shows a licensee the scope rules exclude, and 17 where the record shows a licensee whose address places it elsewhere. That classification is rule-derived — computed from the registry by the pipeline, not checked by anyone.
No market here has been hand-counted. The register is the whole of the supply evidence on this page — so a zero means the file is empty, which is not the same as the street being empty.
What follows is a saturation screen for all 1,013 Florida ZIP codes: the 671 ZIP codes it can rank, the 342 it cannot, and all eight limits I know about.
Built solo by Pat Nazzario. All sources public and cited. This is a methodology demonstration — it doesn't sell anything and doesn't collect anything.
A factual saturation screen: owner-occupied households (a pet-ownership PROXY) per placed licensed veterinary establishment (permit -- the registry's supply unit, not the premises), by ZCTA, with reliability tiers on the ACS demand estimate and ranks derived among reliable-estimate ZCTAs with at least one establishment. It is NOT a score and NOT a verdict. Zero-establishment ZCTAs are a separate labeled class, unranked -- households-per-establishment is undefined with none. The high-pressure end is the most households per establishment -- candidates to verify, not a conclusion.
Place names are the postal place name for each ZIP code, from GeoNames (US.zip / US.txt, retrieved 2026-08-16), licensed CC BY 4.0. They are a LOCATOR only and enter no computation: no score, rank, threshold or candidate rule reads them. 1,013 of 1,013 ZIP-code areas carry one. A postal name is not a municipal boundary -- a ZIP code can cross several communities, and the name shown is the one the postal service uses for the code.
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bryceville · 32009
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Day · 32013
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Raiford · 32026
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort White · 32038
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Glen Saint Mary · 32040
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Hampton · 32044
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Jasper · 32052
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Jennings · 32053
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lake Butler · 32054
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lawtey · 32058
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Lee · 32059
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Lulu · 32061
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) McAlpin · 32062
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Mayo · 32066
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) O'Brien · 32071
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Olustee · 32072
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Penney Farms · 32079
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Raiford · 32083
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sanderson · 32087
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) White Springs · 32096
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Astor · 32102
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Daytona Beach · 32114
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Eastlake Weir · 32133
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Georgetown · 32139
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Florahome · 32140
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Hastings · 32145
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Hollister · 32147
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Interlachen · 32148
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lake Como · 32157
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) The Villages · 32163
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Ormond Beach · 32176
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pierson · 32180
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pomona Park · 32181
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Orange Springs · 32182
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) San Mateo · 32187
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Satsuma · 32189
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Seville · 32190
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sparr · 32192
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Welaka · 32193
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Weirsdale · 32195
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Jacksonville · 32202
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Jacksonville · 32203
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Jacksonville · 32209
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Jacksonville · 32212
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Jacksonville · 32214
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Jacksonville · 32219
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Jacksonville · 32227
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Jacksonville · 32228
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tallahassee · 32305
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tallahassee · 32306
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tallahassee · 32307
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tallahassee · 32310
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tallahassee · 32313
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tallahassee · 32317
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bristol · 32321
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Carrabelle · 32322
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lanark Village · 32323
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Chattahoochee · 32324
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Eastpoint · 32328
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Greensboro · 32330
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Greenville · 32331
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Gretna · 32332
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Hosford · 32334
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lamont · 32336
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lloyd · 32337
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Madison · 32340
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Midway · 32343
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Panacea · 32346
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pinetta · 32350
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Quincy · 32352
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Saint Marks · 32355
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Salem · 32356
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sopchoppy · 32358
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Steinhatchee · 32359
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Telogia · 32360
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Wacissa · 32361
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tallahassee · 32399
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Panama City · 32403
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Mexico Beach · 32410
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Alford · 32420
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Altha · 32421
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bascom · 32423
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Campbellton · 32426
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Caryville · 32427
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Clarksville · 32430
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Cottondale · 32431
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Cypress · 32432
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Defuniak Springs · 32435
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Ebro · 32437
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fountain · 32438
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Graceville · 32440
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Grand Ridge · 32442
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Greenwood · 32443
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Malone · 32445
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Marianna · 32448
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Wewahitchka · 32449
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Ponce De Leon · 32455
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Port Saint Joe · 32456
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sneads · 32460
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Vernon · 32462
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Wausau · 32463
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Westville · 32464
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Wewahitchka · 32465
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Youngstown · 32466
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Pensacola · 32502
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Pensacola · 32508
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pensacola · 32509
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Pensacola · 32511
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pensacola · 32512
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Pensacola · 32526
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bagdad · 32530
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Century · 32535
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Eglin Afb · 32542
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Hurlburt Field · 32544
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Miramar Beach · 32550
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Holt · 32564
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Jay · 32565
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Laurel Hill · 32567
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) McDavid · 32568
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Valparaiso · 32580
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Gainesville · 32603
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Gainesville · 32610
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Gainesville · 32612
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Alachua · 32616
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Anthony · 32617
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bell · 32619
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Bronson · 32621
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Brooker · 32622
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Cedar Key · 32625
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Cross City · 32628
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Earleton · 32631
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fairfield · 32634
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Gulf Hammock · 32639
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Hawthorne · 32640
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Gainesville · 32641
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Horseshoe Beach · 32648
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) La Crosse · 32658
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) McIntosh · 32664
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Old Town · 32680
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Orange Lake · 32681
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Otter Creek · 32683
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Suwannee · 32692
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Waldo · 32694
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Worthington Springs · 32697
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Altoona · 32702
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Deland · 32723
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Grand Island · 32735
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Eustis · 32736
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Lake Helen · 32744
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Mims · 32754
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Oak Hill · 32759
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Osteen · 32764
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Paisley · 32767
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Plymouth · 32768
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Scottsmoor · 32775
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Zellwood · 32798
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32814
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32816
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32820
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32824
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32825
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32829
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32831
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Orlando · 32899
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Palm Bay · 32908
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Patrick Afb · 32925
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Cocoa Beach · 32931
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fellsmere · 32948
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sharpes · 32959
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Vero Beach · 32963
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Wabasso · 32970
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sebastian · 32976
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Long Key · 33001
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Hollywood · 33019
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Hollywood · 33022
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Homestead · 33034
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Homestead · 33035
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Homestead · 33039
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Big Pine Key · 33043
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Key Colony Beach · 33051
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Opa Locka · 33054
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Opa Locka · 33055
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami Gardens · 33056
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pompano Beach · 33066
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pompano Beach · 33068
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Pompano Beach · 33069
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tavernier · 33070
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33101
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami Beach · 33109
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33128
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33129
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33130
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33136
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33142
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33147
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33158
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33161
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33167
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Miami · 33177
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33182
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33190
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Miami · 33194
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort Lauderdale · 33321
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort Lauderdale · 33327
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Plantation · 33388
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) West Palm Beach · 33404
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Canal Point · 33438
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Clewiston · 33440
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Delray Beach · 33444
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Lake Worth · 33449
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Moore Haven · 33471
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Boynton Beach · 33473
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Jupiter · 33477
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) South Bay · 33493
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Balm · 33503
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Center Hill · 33514
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Coleman · 33521
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Dover · 33527
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Durant · 33530
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Wesley Chapel · 33543
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Mango · 33550
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Plant City · 33566
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Plant City · 33567
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Saint Leo · 33574
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sumterville · 33585
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Webster · 33597
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Wimauma · 33598
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Tampa · 33605
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Tampa · 33616
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Tampa · 33620
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Tampa · 33621
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Tampa · 33637
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Saint Petersburg · 33701
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Saint Petersburg · 33716
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bay Pines · 33744
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Clearwater · 33755
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Clearwater · 33763
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Belleair Beach · 33786
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Lakeland · 33805
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Lakeland · 33811
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Auburndale · 33823
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bowling Green · 33834
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Bradley · 33835
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Dundee · 33838
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Eagle Lake · 33839
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Eaton Park · 33840
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort Meade · 33841
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Frostproof · 33843
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Homeland · 33847
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Intercession City · 33848
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Kathleen · 33849
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lake Hamilton · 33851
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lakeshore · 33854
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Indian Lake Estates · 33855
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Nalcrest · 33856
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lorida · 33857
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Loughman · 33858
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Mulberry · 33860
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Ona · 33865
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) River Ranch · 33867
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Polk City · 33868
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sebring · 33872
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Sebring · 33875
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Waverly · 33877
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Zolfo Springs · 33890
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) North Fort Myers · 33917
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Boca Grande · 33921
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Captiva · 33924
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Felda · 33930
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Palmdale · 33944
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Placida · 33946
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Rotonda West · 33947
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Port Charlotte · 33954
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Saint James City · 33956
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Venus · 33960
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort Myers · 33965
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lehigh Acres · 33972
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lehigh Acres · 33973
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lehigh Acres · 33974
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Lehigh Acres · 33976
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Port Charlotte · 33981
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Cape Coral · 33993
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Naples · 34101
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Naples · 34114
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Naples · 34117
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Naples · 34120
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Copeland · 34137
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Chokoloskee · 34138
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Everglades City · 34139
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Goodland · 34140
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Ochopee · 34141
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Cortez · 34215
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Anna Maria · 34216
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Ellenton · 34222
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Longboat Key · 34228
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Osprey · 34229
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Sarasota · 34234
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Sarasota · 34242
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Terra Ceia · 34250
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort Ogden · 34267
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Nocatee · 34268
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) North Port · 34289
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) North Port · 34291
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Dunnellon · 34431
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Dunnellon · 34433
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Holder · 34445
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Homosassa · 34446
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Inglis · 34449
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Inverness · 34453
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Ocala · 34473
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Ocala · 34479
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Oxford · 34484
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Homosassa · 34487
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Yankeetown · 34498
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Spring Hill · 34607
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Spring Hill · 34610
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Nobleton · 34661
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Aripeka · 34679
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Crystal Beach · 34681
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Tarpon Springs · 34689
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Holiday · 34690
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Astatula · 34705
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Ferndale · 34729
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Howey In The Hills · 34737
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Kenansville · 34739
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Kissimmee · 34747
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Mascotte · 34753
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Montverde · 34756
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Kissimmee · 34758
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Kissimmee · 34759
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Oakland · 34760
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Okahumpka · 34762
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Saint Cloud · 34773
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Yalaha · 34797
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Fort Pierce · 34945
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort Pierce · 34946
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Fort Pierce · 34947
- ZERO SUPPLY (genuinely_zero) Indiantown · 34956
- ZERO SUPPLY (missing_supply_tail) Port Saint Lucie · 34984
- ZERO SUPPLY (placement_artifact) Stuart · 34996
| # | Place · ZCTA | owner-occupied HH per estab | Reliability | Supply | MOE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Villages · 32162 | 30,127 | reliable | — | 1,164 |
| 2 | Sun City Center · 33573 | 13,585 | reliable | — | 630 |
| 3 | Hialeah · 33018 | 12,728 | reliable | — | 634 |
| 4 | Port Charlotte · 33952 | 11,817 | reliable | — | 864 |
| 5 | North Miami Beach · 33160 | 11,759 | reliable | — | 931 |
| 6 | Spring Hill · 34608 | 11,412 | reliable | — | 655 |
| 7 | Homestead · 33032 | 11,263 | reliable | — | 824 |
| 8 | Miami · 33179 | 11,043 | reliable | — | 818 |
| 9 | Orlando · 32822 | 10,466 | reliable | — | 902 |
| 10 | Fort Lauderdale · 33313 | 10,337 | reliable | — | 775 |
| 11 | Valrico · 33594 | 10,268 | reliable | — | 671 |
| 12 | West Palm Beach · 33417 | 10,080 | reliable | — | 817 |
| 13 | Cocoa · 32927 | 9,871 | reliable | — | 790 |
| 14 | Milton · 32570 | 9,816 | reliable | — | 738 |
| 15 | Cantonment · 32533 | 9,586 | reliable | — | 568 |
| 16 | North Port · 34287 | 9,564 | reliable | — | 686 |
| 17 | Ruskin · 33570 | 9,482 | reliable | — | 527 |
| 18 | Zephyrhills · 33541 | 9,432 | reliable | — | 714 |
| 19 | Bradenton · 34207 | 9,281 | reliable | — | 724 |
| 20 | Jacksonville · 32221 | 8,955 | reliable | — | 573 |
| 21 | Tampa · 33604 | 8,870 | reliable | — | 664 |
| 22 | Ponte Vedra · 32081 | 8,711 | reliable | — | 856 |
| 23 | Kissimmee · 34743 | 8,692 | reliable | — | 788 |
| 24 | Tampa · 33610 | 8,686 | reliable | — | 835 |
| 25 | Bradenton · 34208 | 8,664 | reliable | — | 646 |
| 26 | Naples · 34113 | 8,441 | reliable | — | 687 |
| 27 | Okeechobee · 34974 | 8,390 | reliable | — | 422 |
| 28 | Saint Petersburg · 33709 | 8,387 | reliable | — | 492 |
| 29 | Miami · 33183 | 8,292 | reliable | — | 744 |
| 30 | Bartow · 33830 | 8,027 | reliable | — | 565 |
| 31 | Davenport · 33897 | 7,923 | reliable | — | 742 |
| 32 | Jacksonville · 32205 | 7,889 | reliable | — | 660 |
| 33 | Pompano Beach · 33064 | 7,816 | reliable | — | 542 |
| 34 | Lakeland · 33810 | 7,792 | reliable | — | 356 |
| 35 | Seminole · 33772 | 7,710 | reliable | — | 480 |
| 36 | Marco Island · 34145 | 7,698 | reliable | — | 329 |
| 37 | New Port Richey · 34652 | 7,695 | reliable | — | 560 |
| 38 | Port Orange · 32128 | 7,684 | reliable | — | 514 |
| 39 | Sebring · 33870 | 7,675 | reliable | — | 532 |
| 40 | Lake Worth · 33463 | 7,526 | reliable | — | 450 |
| 41 | Boynton Beach · 33472 | 7,495 | reliable | — | 750 |
| 42 | Port Orange · 32129 | 7,377 | reliable | — | 736 |
| 43 | Hernando · 34442 | 7,357 | reliable | — | 600 |
| 44 | New Port Richey · 34654 | 7,346 | reliable | — | 581 |
| 45 | Deltona · 32725 | 7,342 | reliable | — | 385 |
| 46 | Fort Myers · 33967 | 7,331 | reliable | — | 488 |
| 47 | Clermont · 34715 | 7,325 | reliable | — | 608 |
| 48 | Port Saint Lucie · 34983 | 7,294 | reliable | — | 465 |
| 49 | Palm Beach Gardens · 33418 | 7,284 | reliable | — | 294 |
| 50 | Brandon · 33510 | 7,261 | reliable | — | 630 |
| 51 | Cape Coral · 33914 | 7,242 | reliable | — | 420 |
| 52 | Saint Petersburg · 33705 | 7,192 | reliable | — | 675 |
| 53 | Pembroke Pines · 33028 | 7,159 | reliable | — | 670 |
| 54 | Lady Lake · 32159 | 7,154 | reliable | — | 446 |
| 55 | Pinellas Park · 33782 | 7,108 | reliable | — | 522 |
| 56 | Palatka · 32177 | 7,003 | reliable | — | 551 |
| 57 | Orlando · 32817 | 7,001 | reliable | — | 487 |
| 58 | Titusville · 32796 | 6,913 | reliable | — | 610 |
| 59 | Melbourne · 32934 | 6,898 | reliable | — | 635 |
| 60 | Lake City · 32024 | 6,815 | reliable | — | 520 |
| 61 | Port Saint Lucie · 34952 | 6,813 | reliable | — | 328 |
| 62 | Hollywood · 33027 | 6,754 | reliable | — | 448 |
| 63 | Deltona · 32738 | 6,748 | reliable | — | 346 |
| 64 | Orlando · 32810 | 6,684 | reliable | — | 594 |
| 65 | Crestview · 32536 | 6,632 | reliable | — | 607 |
| 66 | Daytona Beach · 32118 | 6,606 | reliable | — | 479 |
| 67 | Davenport · 33837 | 6,606 | reliable | — | 432 |
| 68 | Holiday · 34691 | 6,583 | reliable | — | 470 |
| 69 | Lake Wales · 33898 | 6,556 | reliable | — | 521 |
| 70 | Fort Pierce · 34951 | 6,550 | reliable | — | 499 |
| 71 | Boca Raton · 33486 | 6,533 | reliable | — | 560 |
| 72 | Riverview · 33579 | 6,494 | reliable | — | 362 |
